IBM Informix 15.x Editionen - tabellarischer Vergleich
Eine tabellarische Übersicht zu den Funktionen, Eigenschaften, Features und Limits der IBM Informix 15 Editionen.
IBM Informix 15
|
Developer
|
Innovator-C
|
Express
|
Workgroup
|
Enterprise
|
Advanced
|
Advanced
|
Lizenzierung |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Verfügbare Lizenzmodelle |
lizenzkostenfrei | lizenzkostenfrei | (AU) (LUV) (VPC) (PVU) | (AU) (LUS) (VPC) (PVU) | (AU) (VPC) (PVU) | (VPC) (PVU) | (AU) *not Single Install |
Abkürzung der Metriken: (AU) Authorized User Single Install | (LUV) Limited Use Virtual Server | (VPC) Virtual Processor Core| (PVU) Processor Value Unit | (LUS) Limited Use Socket (only available for ESA licensing). |
|||||||
Hinweis für (AU): Diese Metrik kann nicht für webbasierte Zugriffe verwendet werden, es sei denn, die Applikation erlaubt ausschließlich eine Anzahl von eindeutig identifizierbaren Benutzern. |
|||||||
Hinweis für (VPC), (PVU), (LUS): Für diese Metriken muss entweder eine Full Capacity Lizenzierung oder eine Sub-Capacity-Lizenzierung erworben werden. Es gelten die Bestimmungen der IBM Passport Advantage Sub-Capacity Licensing Terms. |
|||||||
Limits |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CPU VP / Cores max per install | 4 | 2 | 4 | 24 | unlimited | unlimited | unlimited |
Memory maximal | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 32 GB | unlimited | unlimited | unlimited |
Summe aller SHMTOTAL-Zuweisungen über alle Instanzen innerhalb einer Installation. | |||||||
Storage maximal | 8 GB | 50 GB | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
Features |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TimeSeries / Sensor-Data | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
NoSQL Support | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Encryption at rest | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Label based access control | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes |
H/A - High Availability Cluster | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes |
H/A - Secondarys maximal | unlimited | no | one sec. node | two sec. nodes | unlimited | unlimited | unlimited |
Beschreibt, wie viele sekundäre Instanzen mit der primären Instanz eines H/A-Clusters verbunden werden können. Dies umfasst NICHT die Möglichkeit, SQL-Operationen auf den sekundären Instanzen auszuführen. Siehe auch weiter unten. | |||||||
Express: ein sekundärer Knoten eines beliebigen sekundären Typs. Workgroup: zwei sekundäre Knoten eines beliebigen sekundären Typs. |
|||||||
Alle sekundären Instanztypen des H/A-Clusters sind in dieser Zählung enthalten, mit Ausnahme des sekundären Instanztyps „Continuous Log Restore“ (CLR). | |||||||
H/A - Updatable Secondary | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes |
Die Fähigkeit, SQL- oder NoSQL-DML-Operationen (Lesen, Schreiben, Aktualisieren, Löschen) auf einem sekundären Knoten eines H/A-Clusters auszuführen. | |||||||
Hinweis: Wenn SQL- oder NoSQL-DML-Operationen auf einer sekundären Instanz ausgeführt werden, muss die sekundäre Instanz vollständig lizenziert sein. | |||||||
Continuous Log Restore | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes |
Hinweis: der CLR-secondary wird von den Sicherungsprogrammen ontape und ON-Bar bereitgestellt. | |||||||
Enterprise Replication (ER) | yes | no | limited | yes | yes | yes | yes |
Express: Cluster ist limitiert auf maximal zwei Root-Knoten. | |||||||
Distributed SQL/NoSQL operations | yes | no | no | no | yes | yes | yes |
Die Fähigkeit einer SQL/NoSQL-Sitzung, die mit einer Datenbank in einer Instanz verbunden ist, eine DML-Operation unter Verwendung von Daten aus einer anderen Datenbank in einer anderen Instanz auszuführen. | |||||||
Ausgeschlossene SQL- und Instanz Administrations Features | no | yes | yes | yes | no | no | no |
Innovator-C ausgeschlossen sind: OnBar backup/restore dbspace prioritization, Recovery time objective, Private memory cache for CPU VPs, Online table schema changes, Direct I/O, High performance loader, Column-level encryption, Point-in-time table restore, Primary Storage Manager, Last committed query isolation, Multiple triggers. | |||||||
Express ausgeschlossen sind: OnBar backup/restore dbspace prioritization, Private memory cache for CPU VPs, Online table schema changes, High performance loader. | |||||||
Workgroup ausgeschlossen sind: OnBar backup/restore dbspace prioritization, Private memory cache for CPU VPs, Online table schema changes, High performance loader. | |||||||
Parallel operations and partitioning |
yes | no | no | no | yes | yes | yes |
Parallele Operationen beziehen sich auf die Fähigkeit SQL-Operationen parallel auszuführen und umfassen parallelen Indexaufbau, High-Performance-Loader, sowie parallele ON-Bar-Sicherung und -Wiederherstellung. Partitionierung bezeichnet die Möglichkeit, eine Tabelle oder einen Index anhand logischer Regeln zu fragmentieren, um den Datenzugriff und die parallele Verarbeitung zu verbessern. |
|||||||
Storage optimization | yes | no | no | no | yes | yes | yes |
Alle Angaben sind unverbindlich und dienen der Information - es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Für Umfang und Eigenschaften der Produkte, gelten die Veröffentlichungen der IBM, die IBM Lizenzbestimmungen, IBM Announcement Letters, die Produktdokumentation und zusätzliche Publikationen des Herstellers. |